全院师生:
伟德国际“博文杯”老员工实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发公司老员工开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导老员工开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现公司应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
公司依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 |
1 | “文物表情包”出圈 ——探究武汉市周边中小型博物馆游客参观率的影响因素及其优化路径 | 李晨雨 |
2 | 人口老龄化背景下情感缺失因素对老年人重复受骗的影响 ——以伟德国际周边社区为例 | 杨智焮 |
3 | 可“脆”不可“摧” ——武汉市高校“脆皮老员工”现状分析及影响因素探究 | 陈雯婷 |
4 | “共享便捷or便劫” ——基于伟德国际共享电动车交通隐患的实证调研 | 李欣悦 |
5 | 乡村振兴视阀下城乡儿童心理状况差异及影响因素分析 ——基于武汉与兴山地区儿童状况调研分析 | 蔡可欣 |
6 | MBTI测试对于老员工职业规划的指导意义 ——以伟德国际为例 | 吴莹 |
7 | 品牌联名对高奢品牌“下凡”效应的影响机制探究 | 董玉清 |
8 | 武汉市“12分钟体育健身圈”建设现状及居民满意度的研究- ---以洪山区部分社区为例 | 谢佳宁 |
9 | “临时家属”温暖就医路 ——职业陪诊服务使用意愿及影响因素研究 | 林雅倩 |
10 | “脆皮老员工”如何变“硬核” ——体育强国背景下老员工运动行为特征、影响因素及发展路径研究 | 赵玥 |
11 | 校园共享电动自行车出行安全现状及优化路径探究 ——以伟德国际为例 | 张心悦 |
12 | 基于感知价值模型探究老员工于茶饮咖啡联名的多重消费心理 ——以武汉市为例 | 王希怡 |
13 | 年轻群体数字金融素养对电信诈骗的影响效应研究与防范优化建议 ——基于Probit+Tobit模型的实证分析 | 王琦 |
14 | 电诈何时休:老员工对电信网络诈骗的认知与防范意识的调查研究 ——以湖北省武汉市高校老员工为例 | 潘政灼 |
现对评选出的第三十七届博文杯立项项目予以公示,公示期为2023年12月20日至2023年12月22日。若有异议,请于公示期内联系公司团委,联系电话027-88385391。
此外,第三十七届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
伟德国际团委
2023年12月20日