各位同学:
根据《伟德国际数学分级教学实施方案(试行)》规定,2022-2023学年第一学期期末A级班员工的总评成绩排名后10%同学需退出A级班教学,A级班其它员工也可以选择申请退出A级班教学,2022-2023学年第一学期B级班员工期末总评成绩排名前5%,可申请升入相应的A级班学习。
现将需退出A班员工名单及B班可升入A班员工名单公示如下:
一、需退出A班员工名单
金融A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 艾靖伦 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 王昱森 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 宋嘉浩 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 万铭枫 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 朱宣达 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 李鑫扬 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 林珑 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 杜文婷 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 沈之杰 | 金融学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212103XXXX | 杨果 | 金融学院 |
工商A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 张瑜芝 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 卢邦 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 熊皎伶 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 陈思汗 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 谢佳慧 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 田贝贝 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 钟玉婷 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 李贺 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 肖洋 | 工商管理学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212106XXXX | 李心宇 | 工商管理学院 |
会计A班
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 岳凡茜 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 胡萌 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 侯诺雨 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 王姝文 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 郭世栋 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 段亚军 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 苏奕如 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 张良豪 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 郑景文 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 苏心怡 | 会计学院 |
B0900434 | 概率论与数理统计(经管) | 20212108XXXX | 徐美成 | 会计学院 |
二、B班可升入对应A班名单:
课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 陈泓全 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 吴彤 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 韩昂 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 徐海玲 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 罗雅文 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 陈琪 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 梁玉玲 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 黄曼 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 李雨婕 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 严攀 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 黄佳灵 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 郭秋雨 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 李燕鑫 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 陈雅萱 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 李冰鑫 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212103XXXX | 杨婧婷 | 金融学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 郑杭琴 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 刘英迪 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 于声 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 刘如 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 谢思怡 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 王琛 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 彭颖 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 许引引 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 许佳鑫 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 张婧澴 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 张晓冉 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 杨雨欣 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 钟芷彤 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 张东宇 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212106XXXX | 梁一洺 | 工商管理学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 颜玉 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 梅力源 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 郑煜轩 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 王童杰 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 张采奕 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 包秀秀 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 游嘉怡 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 李欣燃 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 席小宵 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 钞宇轩 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 黄紫莹 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 杨倪雯 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 张琳茜 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212108XXXX | 谢乐妍 | 会计学院 |
B0901323 | 线性代数 | 20212908XXXX | 杨蓦 | 会计学院 |
申请从B班进入对应A班的同学,请于2023年3月3日24:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃;除后10%需退出A班的同学,其他同学想自愿退出的,请于2023年3月3日24:00前,将附件《转班申请》电子版通过邮箱发送至286956314@qq.com,逾期视为自动放弃,伟德国际整理核实名单后交由教务部统一处理。A班后10% 退出的同学,由教务部在系统中将名单移出,并在补选阶段,由员工自行选择课堂补选。
相关疑问请拨打办公电话027-88385285咨询。
伟德国际
2023年3月1日