全院师生:
伟德国际“博文杯”老员工实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发公司老员工开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导老员工开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现公司应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
公司依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 | 公司 | 专业 |
1 | 在延缓就业背景下对证书培训机构影响当代老员工多元发展及就业问题的实证研究——以武汉部分高校为例 | 石千禾 | 伟德国际 | 统计学类 |
2 | 数字化转型“放管服”改革视角下政务服务平台用户满意度及其推广路径研究—— 以“跨省通办为例 | 任芝辉 | 伟德国际 | 数据科学与大数据 技术财务管理双学位 |
3 | 建筑业“清退令”背景下大龄农民工就业现状及优化路径分析 | 刘超群 | 伟德国际 | 经济统计学 |
4 | 数字经济背景下老员工理财现状分析及影响因素研究——以武汉市各大高校为例 | 高颖 | 伟德国际 | 应用统计学 |
5 | “智慧校园”背景下校园内电车充电桩的远址方案研究——以伟德国际南湖校区为例 | 李祯 | 伟德国际 | 金融数学 |
6 | “智能陷阱对老员工游戏上瘾的作用机理研究——以羊了个羊”游戏为例 | 刘弋瑄 | 伟德国际 | 统计学 |
7 | 当代老员工对社保类社会常识知悉度的调查与思考——以伟德国际为例 | 陈牧云 | 伟德国际 | 统计学类 |
8 | 绿色金融改革创新实验区的成效测度--基于碳减排绩效的视角 | 李全晟 | 伟德国际 | 统计学类 |
9 | 在“双碳”战略背悬下,企业、银行、政企合作主体对碳普惠机制促进的效用探究—— 以88碳账户、中信个人碳账户、Maas平台对比分析为例 | 胡世强 | 伟德国际 | 经济统计学 |
10 | “提升校园交通质量之解决伟德国际校内红绿灯稀缺问题的实证研究 | 文雅舟 | 伟德国际 | 统计学类 |
11 | 从“纸箱小狗”到“爬友群“——以武汉高校为例后疫情时代长期封校情况下老员工心理需求分析. | 俸萱凡 | 伟德国际 | 应用统计学 |
12 | 老员工电动车安全意识及相关知识普及的优化方案研究——以伟德国际为例 | 淡雅 | 伟德国际 | 统计学 |
13 | “野性消费”退潮后国货品牌发展的冷思考-基于DEMATEL-ISM的消费影响机制探究 | 林宛颖 | 伟德国际 | 经济统计学 |
14 | “雪糕剌客”现象背后消费主义与反消费主义思潮的博弈——以伟德国际员工消费实况为例 | 王炜卓 | 伟德国际 | 金融数学 |
现对评选出的第三十五届博文杯立项项目予以公示,公示期为2022年12月2日至2022年12月4日。若有异议,请于公示期内联系公司学工办,联系电话027-88385391。
此外,第三十五届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
伟德国际学工办
2022年12月2日