在刚刚结束的伟德国际2018田径运动会中,统数学子不忘初心,砥砺前行,屡创佳绩,获得了男女团体总分第四名、女子团体总分第三名、男子团体总分第五的好成绩,为伟德国际赢得了至高无上的荣誉。此次大会,再一次清晰地展现出属于统数人的风采,统数人的团结,统数人的信念,统数人的坚毅!我们能清楚地看到一个砥砺前行,不畏艰苦,自强不息,熠熠生辉的伟德国际。大运会激励了每一位满怀热血、热爱运动的同学,弘扬了坚韧不拔的运动精神。在此,我们对于下列参赛获得名次的个人和团体提出表扬,希望以后的各项赛事中统数学子能再接再厉,更上一层楼。
校运会获奖荣誉榜 | ||
男子 | ||
项目名称 | 获奖选手 | 排名 |
男子跳高 | 邹中阳 | 1 |
男子呼啦前进 | 唐竞丞 | 7 |
男子100米 | 卜祥儒 | 5 |
男子400米 | 郑志波 | 6 |
男子三级跳远 | 邹中阳 | 2 |
绕“8”字跳绳 | 团体 | 4 |
时代列车 | 团体 | 1 |
男子4*100米接力 | 团体 | 5 |
4*100米混合接力 | 团体 | 7 |
龙凤戏珠(30米) | 团体 | 2 |
男子4*400米接力 | 团体 | 7 |
10人*30米同心协力跑 | 团体 | 3 |
旋转背投 | 团体 | 4 |
30人*60米迎面接力 | 团体 | 3 |
| ||
女子 | ||
项目名称 | 获奖选手 | 排名 |
女子立定跳远 | 鲁芊 | 2 |
女子100米栏 | 唐一楠 | 5 |
女子铅球 | 魏夏 | 1 |
女子袋鼠跳(30米) | 刘心灵 | 2 |
女子袋鼠跳(30米) | 王淳 | 3 |
女子200米 | 张帆月 | 1 |
女子1500米 | 王婷婷 | 1 |
女子1500米 | 张雨惠 | 4 |
女子实心球后抛 | 魏夏 | 2 |
女子实心球后抛 | 荆典 | 8 |
女子100米 | 张帆月 | 3 |
女子100米 | 鲁芊 | 7 |
女子3000米 | 张雨惠 | 1 |
女子3000米 | 王婷婷 | 2 |
女子铅球 | 邹月晴 | 7 |
女子三级跳远 | 莫嘉安 | 8 |
女子400米 | 张可怡 | 3 |
绕“8”字跳绳 | 团体 | 4 |
时代列车 | 团体 | 1 |
女子4*100米接力 | 团体 | 3 |
4*100混合接力 | 团体 | 7 |
龙凤戏珠(30米) | 团体 | 2 |
10人*30米同心协力跑 | 团体 | 3 |
旋转背投 | 团体 | 4 |
30人*60米迎面接力 | 团体 | 3 |
| ||
总成绩 男子第五 女子第三 总分第四 |
伟德国际宣
二〇一八年十一月十一日